施設利用料金
施設利用料金表(基本料金)
(令和元年10月1日施行/単位:円)
大ホール(1007)
| 区分 | 平日 | 土・日・休日 |
|---|---|---|
| 午前【9~12時】 | 17,420 | 21,780 |
| 午後【13~17時】 | 27,720 | 34,650 |
| 夜間【18~22時】 | 35,640 | 44,550 |
| 昼間【9~17時】 | 40,620 | 50,780 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 57,020 | 71,280 |
| 全日【9~22時】 | 68,660 | 85,830 |
展示ホール(300)
| 区分 | 平日 | 土・日・休日 |
|---|---|---|
| 午前【9~12時】 | 5,080 | 6,340 |
| 午後【13~17時】 | 8,080 | 10,100 |
| 夜間【18~22時】 | 10,390 | 12,980 |
| 昼間【9~17時】 | 11,840 | 14,800 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 16,630 | 20,770 |
| 全日【9~22時】 | 20,020 | 25,010 |
展示ホール 練習利用
| 区分 | 練習利用 |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 2,540 |
| 午後【13~17時】 | 4,040 |
| 夜間【18~22時】 | 5,190 |
| 昼間【9~17時】 | 5,920 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 8,310 |
| 全日【9~22時】 | 10,010 |
吹奏楽やピアノ、ダンスの練習等にご利用頂けます。
ピアノ・譜面台等の貸出もできます。(別途利用料金がかかります。ホールの利用と同時に申請して下さい)
床を昇降して段差を付けることも可能です。
※練習利用の申請は、利用日の前月1日から受付けます。
(1日が休館の場合は、翌日からの受付です)
※照明は天井灯のみとなります。
※土日祝日の利用や会議、展示会、発表会でのご利用は、練習利用料金の対象となりません。
ピアノ・譜面台等の貸出もできます。(別途利用料金がかかります。ホールの利用と同時に申請して下さい)
床を昇降して段差を付けることも可能です。
※練習利用の申請は、利用日の前月1日から受付けます。
(1日が休館の場合は、翌日からの受付です)
※照明は天井灯のみとなります。
※土日祝日の利用や会議、展示会、発表会でのご利用は、練習利用料金の対象となりません。
リハーサル室(80)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 2,170 |
| 午後【13~17時】 | 3,460 |
| 夜間【18~22時】 | 4,450 |
| 昼間【9~17時】 | 5,070 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 7,120 |
| 全日【9~22時】 | 8,580 |
練習室(6)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 790 |
| 午後【13~17時】 | 1,260 |
| 夜間【18~22時】 | 1,620 |
| 昼間【9~17時】 | 1,840 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 2,590 |
| 全日【9~22時】 | 3,120 |
楽屋1(洋)(20)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,030 |
| 午後【13~17時】 | 1,660 |
| 夜間【18~22時】 | 2,130 |
| 昼間【9~17時】 | 2,420 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 3,410 |
| 全日【9~22時】 | 4,100 |
楽屋2(洋)(2)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 960 |
| 午後【13~17時】 | 1,540 |
| 夜間【18~22時】 | 1,980 |
| 昼間【9~17時】 | 2,250 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 3,160 |
| 全日【9~22時】 | 3,800 |
楽屋3(洋)(2)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 960 |
| 午後【13~17時】 | 1,540 |
| 夜間【18~22時】 | 1,980 |
| 昼間【9~17時】 | 2,250 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 3,160 |
| 全日【9~22時】 | 3,800 |
楽屋4(和)(20)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 690 |
| 午後【13~17時】 | 1,110 |
| 夜間【18~22時】 | 1,440 |
| 昼間【9~17時】 | 1,610 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 2,280 |
| 全日【9~22時】 | 2,750 |
講師控室(洋)(2)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 570 |
| 午後【13~17時】 | 920 |
| 夜間【18~22時】 | 1,180 |
| 昼間【9~17時】 | 1,340 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 1,890 |
| 全日【9~22時】 | 2,270 |
控室2F(洋)(3)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 570 |
| 午後【13~17時】 | 920 |
| 夜間【18~22時】 | 1,180 |
| 昼間【9~17時】 | 1,340 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 1,890 |
| 全日【9~22時】 | 2,270 |
会議室1(洋)(50)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,370 |
| 午後【13~17時】 | 2,180 |
| 夜間【18~22時】 | 2,820 |
| 昼間【9~17時】 | 3,200 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 4,510 |
| 全日【9~22時】 | 5,420 |
会議室2(洋)(50)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,370 |
| 午後【13~17時】 | 2,180 |
| 夜間【18~22時】 | 2,820 |
| 昼間【9~17時】 | 3,200 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 4,510 |
| 全日【9~22時】 | 5,420 |
会議室3(洋)(40)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,030 |
| 午後【13~17時】 | 1,660 |
| 夜間【18~22時】 | 2,130 |
| 昼間【9~17時】 | 2,420 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 3,410 |
| 全日【9~22時】 | 4,100 |
会議室4(洋)(18)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 690 |
| 午後【13~17時】 | 1,110 |
| 夜間【18~22時】 | 1,440 |
| 昼間【9~17時】 | 1,610 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 2,280 |
| 全日【9~22時】 | 2,750 |
会議室5(洋)(9)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 690 |
| 午後【13~17時】 | 1,110 |
| 夜間【18~22時】 | 1,440 |
| 昼間【9~17時】 | 1,610 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 2,280 |
| 全日【9~22時】 | 2,750 |
和室1(20)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,030 |
| 午後【13~17時】 | 1,660 |
| 夜間【18~22時】 | 2,130 |
| 昼間【9~17時】 | 2,420 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 3,410 |
| 全日【9~22時】 | 4,100 |
和室2(6)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 570 |
| 午後【13~17時】 | 920 |
| 夜間【18~22時】 | 1,180 |
| 昼間【9~17時】 | 1,340 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 1,890 |
| 全日【9~22時】 | 2,270 |
備考
- 利用者が営利(営業、宣伝等を含む。以下同じ。)の目的で利用する場合は、利用区分に係る利用料金を次のとおりとする。
基本利用料金×3
- 利用者が営利を目的としないで、入場料等を徴収する場合は、利用区分に係る利用料金を次のとおりとする。
- 入場料等の額が3,000円以下の場合基本利用料金×1.3
- 入場料等の額が3,001円以上の場合基本利用料金×1.5
- 受講料等を徴収する定期的な教室、講座等の場合基本利用料金×1.5
- 入場料等の額が3,000円以下の場合
- 利用時間を超過して利用する場合は、超過する時間1時間につき当該利用区分(昼間の場合は「午後」、午後・夜間または全日の場合は「夜間」)に係る基本利用料金に40パーセントを乗じて得た額を加算する。この場合、1時間未満は1時間とみなす。
- 大ホールのステージのみを練習のために利用する場合は、リハーサル室の利用料金を適用する。
- 平日に楽器の練習等のために展示ホールを利用する場合は、利用料金を半額とする。
- 利用料金の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
- 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
施設利用料金表(営利利用)
※営利加算利用料(基本料金の3倍)
(令和元年10月1日施行/単位:円)
大ホール(1007)
| 区分 | 平日 | 土・日・休日 |
|---|---|---|
| 午前【9~12時】 | 52,260 | 65,340 |
| 午後【13~17時】 | 83,160 | 103,950 |
| 夜間【18~22時】 | 106,920 | 133,650 |
| 昼間【9~17時】 | 121,860 | 152,340 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 171,060 | 213,840 |
| 全日【9~22時】 | 205,980 | 257,490 |
展示ホール(300)
| 区分 | 平日 | 土・日・休日 |
|---|---|---|
| 午前【9~12時】 | 15,240 | 19,020 |
| 午後【13~17時】 | 24,240 | 30,300 |
| 夜間【18~22時】 | 31,170 | 38,940 |
| 昼間【9~17時】 | 35,520 | 44,400 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 49,890 | 62,310 |
| 全日【9~22時】 | 60,060 | 75,030 |
リハーサル室(80)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 6,510 |
| 午後【13~17時】 | 10,380 |
| 夜間【18~22時】 | 13,350 |
| 昼間【9~17時】 | 15,210 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 21,360 |
| 全日【9~22時】 | 25,740 |
楽屋1(洋)(20)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 3,090 |
| 午後【13~17時】 | 4,980 |
| 夜間【18~22時】 | 6,390 |
| 昼間【9~17時】 | 7,260 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 10,230 |
| 全日【9~22時】 | 12,300 |
楽屋2(洋)(2)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 2,880 |
| 午後【13~17時】 | 4,620 |
| 夜間【18~22時】 | 5,940 |
| 昼間【9~17時】 | 6,750 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 9,480 |
| 全日【9~22時】 | 11,400 |
楽屋3(洋)(2)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 2,880 |
| 午後【13~17時】 | 4,620 |
| 夜間【18~22時】 | 5,940 |
| 昼間【9~17時】 | 6,750 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 9,480 |
| 全日【9~22時】 | 11,400 |
楽屋4(和)(20)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 2,070 |
| 午後【13~17時】 | 3,330 |
| 夜間【18~22時】 | 4,320 |
| 昼間【9~17時】 | 4,830 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 6,840 |
| 全日【9~22時】 | 8,250 |
講師控室(洋)(2)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,710 |
| 午後【13~17時】 | 2,760 |
| 夜間【18~22時】 | 3,540 |
| 昼間【9~17時】 | 4,020 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 5,670 |
| 全日【9~22時】 | 6,810 |
控室2F(洋)(3)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,710 |
| 午後【13~17時】 | 2,760 |
| 夜間【18~22時】 | 3,540 |
| 昼間【9~17時】 | 4,020 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 5,670 |
| 全日【9~22時】 | 6,810 |
会議室1(洋)(50)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 4,110 |
| 午後【13~17時】 | 6,540 |
| 夜間【18~22時】 | 8,460 |
| 昼間【9~17時】 | 9,600 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 13,530 |
| 全日【9~22時】 | 16,260 |
会議室2(洋)(50)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 4,110 |
| 午後【13~17時】 | 6,540 |
| 夜間【18~22時】 | 8,460 |
| 昼間【9~17時】 | 9,600 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 13,530 |
| 全日【9~22時】 | 16,260 |
会議室3(洋)(40)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 3,090 |
| 午後【13~17時】 | 4,980 |
| 夜間【18~22時】 | 6,390 |
| 昼間【9~17時】 | 7,260 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 10,230 |
| 全日【9~22時】 | 12,300 |
会議室4(洋)(18)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 2,070 |
| 午後【13~17時】 | 3,330 |
| 夜間【18~22時】 | 4,320 |
| 昼間【9~17時】 | 4,830 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 6,840 |
| 全日【9~22時】 | 8,250 |
会議室5(洋)(9)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 2,070 |
| 午後【13~17時】 | 3,330 |
| 夜間【18~22時】 | 4,320 |
| 昼間【9~17時】 | 4,830 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 6,840 |
| 全日【9~22時】 | 8,250 |
和室1(20)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 3,090 |
| 午後【13~17時】 | 4,980 |
| 夜間【18~22時】 | 6,390 |
| 昼間【9~17時】 | 7,260 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 10,230 |
| 全日【9~22時】 | 12,300 |
和室2(6)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,710 |
| 午後【13~17時】 | 2,760 |
| 夜間【18~22時】 | 3,540 |
| 昼間【9~17時】 | 4,020 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 5,670 |
| 全日【9~22時】 | 6,810 |
営利とは、金銭による物品等の販売及び予約販売等の直接販売による商行為のほか、広告・宣伝・会員制販売への勧誘等の販売につながる可能性のある展示会・講習会並びに説明会等の間接販売行為も含まれます。個人で利用を申し込まれた場合でも、内容により営利目的の利用となることがありますので、ご利用の際は事務局まで内容についてご相談ください。
- 個人、団体又は事業所が、営利を目的とした催し物を行う場合
*コンサート、ショー、映画上映会 - 個人、団体又は事業所が、物品等を販売するための催し物を行う場合
*展示即売会、バザー(チャリティバザーを含む) - 個人、団体又は事業所が、商品などの広告・宣伝並びに斡旋を行う場合
*販売会議、営業会議、商品展示会や内見会、説明会、抽選会、セミナー - 個人、団体又は事業所が、受講料、参加料並びに会費を徴収して催し物を行う場合
*講習会、研修会、セミナー、勉強会、学習塾、サークル、試験 - 個人、団体又は事業所が、物品販売その他の目的で会員の勧誘等の催し物を行う場合
*ネットワークビジネス、説明会や講演(講習・研修)会、セミナー、会員のつどい - 申請の時点で金銭や物品の流通がなくても、商品等が陳列してあったり、DMその他資料に広告・宣伝があった場合、事前に会費徴収を行っている場合は営利目的と見なします。
付属設備利用料
(令和元年10月1日施行/単位:円)
| 種類 | 単位 | 金額/備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 ホール |
展示 ホール |
会議室 等 |
||
| 所作台 | 1台 | 190 | ||
| 平台 | 1台 | 130 | ||
| 移動用台車 | 1台 | 130 | ||
| 仮設花道鳥屋囲 | 1式 | 330 | ||
| ヒナ段ケコミ | 1間 | 70 | ||
| 金屏風(6曲) | 1双 | 990 | 990 | |
| 緋毛氈 | 1枚 | 130 | 130 | |
| 地絣 | 1枚 | 1,320 | ||
| 上敷ゴザ | 1枚 | 60 | 60 | |
| バレエ用シート | 1式 | 4,450 | ||
| 譜面台(指揮者用) | 1台 | 60 | 60 | |
| 譜面台(演奏者用) | 1台 | 30 | 30 | |
| 音響反射板 | 1式 | 3,300 | ||
| 紗幕 | 1式 | 550 | ||
| ジョーゼット幕 | 1式 | 550 | ||
| ドライアイスマシン | 1台 | 660 | ||
| ドライアイス別 | ||||
| スモークマシン | 1台 | 660 | 660 | |
| スモーク液別 | ||||
| フットライト | 1列 | 550 | ||
| 60w×84 | ||||
| 花道フットライト | 1列 | 330 | ||
| 60w×36 | ||||
| シーリングスポットライト | 1列 | 1,100 | ||
| 1kw×36 | ||||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,100 | ||
| 300w×88 | ||||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,100 | ||
| 500w×72 | ||||
| ボーダーライト | 1列 | 1,100 | ||
| 150w×81 | ||||
| サスペンションフライダクト | 1列 | 330 | ||
| フロントサイドライト | 1列 | 1,100 | ||
| 1kw×32 | ||||
| フォロースポットライト | 1台 | 1,100 | ||
| 2kw クセノン | ||||
| シーリングフライダクト | 1列 | 160 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 550 | ||
| LED | ||||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 550 | ||
| LED | ||||
| サスペンションフライダクト | 1列 | 160 | ||
| フォロースポットライト | 1台 | 550 | ||
| 400w メタルハライド | ||||
| スポットライト 1kw | 1台 | 130 | 130 | |
| スポットライト 500w | 1台 | 60 | 60 | |
| ソースフォー | 1台 | 300 | 300 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 1,320 | 1,320 | |
| バンドア | 1台 | 50 | 50 | |
| 照明器具スタンド | 1台 | 50 | 50 | |
| 照明効果器具 | 1台 | 50 | 50 | |
| ハンガー | 1台 | 50 | 50 | |
| 照明調整卓 | 1台 | 1,100 | 1,100 | |
| DMXコントローラ | 1式 | 1,100 | 1,100 | |
| ファン | 1台 | 330 | 330 | |
| 3点吊りマイク | 1式 | 660 | ||
| エレベーターマイク | 1式 | 660 | ||
| ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 790 | 790 | |
| マイク別料金 | ||||
| ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 790 | ||
| マイク2本付 | ||||
| CDプレーヤー | 1台 | 660 | 660 | 660 |
| MDプレーヤー | 1台 | 660 | 660 | |
| DVDプレーヤー | 1台 | 660 | 660 | 660 |
| SDレコーダ- | 1台 | 550 | 550 | |
| CD・MDプレーヤー | 1台 | 1,100 | 1,100 | |
| 音響調整卓 | 1台 | 1,100 | 1,100 | |
| 移動用音響調整卓 | 1台 | 1,100 | ||
| 36ch | ||||
| 舞台袖ミキサー | 1台 | 660 | 660 | |
| 12ch | ||||
| マイク | 1本 | 110 | 110 | 110 |
| スタンド・ケーブル付 | ||||
| マイクスタンド | 1本 | 50 | 50 | 50 |
| マイクケーブル | 1本 | 50 | 50 | 50 |
| マルチBOX | 1台 | 110 | 110 | |
| マルチケーブル | 1本 | 110 | 110 | |
| マルチ変換コード | 1本 | 110 | 110 | |
| PA用効果機器 | 1台 | 220 | 220 | |
| パワーアンプ | 1台 | 220 | 220 | 220 |
| 会議室等はスピーカ-込 | ||||
| PAスピーカー(フロント) | 1台 | 220 | 220 | |
| PAスピーカー(はね返り) | 1台 | 110 | 110 | |
| 移動インカム | 1式 | 1,100 | 1,100 | |
| レクチャーアンプ | 1台 | 660 | 660 | |
| グランドピアノ D-274 | 1台 | 6,600 | ||
| 調律代別 | ||||
| グランドピアノ CFⅢ-S | 1台 | 3,300 | ||
| 調律代別 | ||||
| グランドピアノ C-227 | 1台 | 3,960 | 3,960 | |
| 調律代別 | ||||
| グランドピアノ KG-3N | 1台 | 1,650 | 1,650 | |
| 調律代別 | ||||
| HDビデオプロジェクター | 1台 | 1,100 | ||
| 大ホール専用 | ||||
| ビデオプロジェクター | 1台 | 660 | 660 | 660 |
| レーザーポインター | 1本 | 220 | 220 | 220 |
| 照明持込み | 1kw | 110 | 110 | 110 |
| 音響持込み | 1kw | 110 | 110 | 110 |
| その他電源利用 | 1kw | 110 | 110 | 110 |
※利用料は、午前・午後・夜間の区分ごとにいただきます。午前と午後、午後と夜間の場合は×2、全日の場合は×3となります。