施設利用料金
施設利用料金表(基本料金)
(令和8年4月1日施行/単位:円)
大ホール(1007)
| 区分 | 平日 | 土・日・休日 |
|---|---|---|
| 午前【9~12時】 | 19,160 | 23,950 |
| 午後【13~17時】 | 30,490 | 38,110 |
| 夜間【18~22時】 | 39,200 | 49,000 |
| 昼間【9~17時】 | 44,680 | 55,850 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 62,720 | 78,400 |
| 全日【9~22時】 | 75,520 | 94,410 |
大ホール 練習利用
| 区分 | 練習利用 |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 4,790 |
| 午後【13~17時】 | 7,620 |
| 夜間【18~22時】 | 9,800 |
| 昼間【9~17時】 | 11,170 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 15,680 |
| 全日【9~22時】 | 18,880 |
吹奏楽やピアノ、ダンスの練習等にご利用頂けます。
ピアノ・譜面台等の貸出もできます。(別途利用料金がかかります。ホールの利用と同時に申請して下さい)
※練習利用の申請は、利用日の前月1日から受付けます。
(1日が休館の場合は、翌日からの受付です)
※照明は天井灯のみとなります。
※土日祝日の利用や発表会でのご利用は、練習利用料金の対象となりません。
ピアノ・譜面台等の貸出もできます。(別途利用料金がかかります。ホールの利用と同時に申請して下さい)
※練習利用の申請は、利用日の前月1日から受付けます。
(1日が休館の場合は、翌日からの受付です)
※照明は天井灯のみとなります。
※土日祝日の利用や発表会でのご利用は、練習利用料金の対象となりません。
展示ホール(300)
| 区分 | 平日 | 土・日・休日 |
|---|---|---|
| 午前【9~12時】 | 5,580 | 6,970 |
| 午後【13~17時】 | 8,880 | 11,110 |
| 夜間【18~22時】 | 11,420 | 14,270 |
| 昼間【9~17時】 | 13,020 | 16,260 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 18,280 | 22,840 |
| 全日【9~22時】 | 22,010 | 27,500 |
展示ホール 練習利用
| 区分 | 練習利用 |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 2,790 |
| 午後【13~17時】 | 4,440 |
| 夜間【18~22時】 | 5,710 |
| 昼間【9~17時】 | 6,510 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 9,140 |
| 全日【9~22時】 | 11,000 |
吹奏楽やピアノ、ダンスの練習等にご利用頂けます。
ピアノ・譜面台等の貸出もできます。(別途利用料金がかかります。ホールの利用と同時に申請して下さい)
床を昇降して段差を付けることも可能です。
※練習利用の申請は、利用日の前月1日から受付けます。
(1日が休館の場合は、翌日からの受付です)
※照明は天井灯のみとなります。
※土日祝日の利用や会議、展示会、発表会でのご利用は、練習利用料金の対象となりません。
ピアノ・譜面台等の貸出もできます。(別途利用料金がかかります。ホールの利用と同時に申請して下さい)
床を昇降して段差を付けることも可能です。
※練習利用の申請は、利用日の前月1日から受付けます。
(1日が休館の場合は、翌日からの受付です)
※照明は天井灯のみとなります。
※土日祝日の利用や会議、展示会、発表会でのご利用は、練習利用料金の対象となりません。
リハーサル室(80)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 2,380 |
| 午後【13~17時】 | 3,800 |
| 夜間【18~22時】 | 4,890 |
| 昼間【9~17時】 | 5,560 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 7,820 |
| 全日【9~22時】 | 9,410 |
練習室(6)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 860 |
| 午後【13~17時】 | 1,380 |
| 夜間【18~22時】 | 1,780 |
| 昼間【9~17時】 | 2,020 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 2,840 |
| 全日【9~22時】 | 3,420 |
楽屋1(洋)(20)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,130 |
| 午後【13~17時】 | 1,820 |
| 夜間【18~22時】 | 2,340 |
| 昼間【9~17時】 | 2,660 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 3,750 |
| 全日【9~22時】 | 4,490 |
楽屋2(洋)(2)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,050 |
| 午後【13~17時】 | 1,690 |
| 夜間【18~22時】 | 2,170 |
| 昼間【9~17時】 | 2,470 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 3,470 |
| 全日【9~22時】 | 4,180 |
楽屋3(洋)(2)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,050 |
| 午後【13~17時】 | 1,690 |
| 夜間【18~22時】 | 2,170 |
| 昼間【9~17時】 | 2,470 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 3,470 |
| 全日【9~22時】 | 4,180 |
楽屋4(和)(20)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 750 |
| 午後【13~17時】 | 1,220 |
| 夜間【18~22時】 | 1,580 |
| 昼間【9~17時】 | 1,780 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 2,510 |
| 全日【9~22時】 | 3,020 |
講師控室(洋)(2)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 620 |
| 午後【13~17時】 | 1,010 |
| 夜間【18~22時】 | 1,290 |
| 昼間【9~17時】 | 1,470 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 2,070 |
| 全日【9~22時】 | 2,480 |
控室2F(洋)(3)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 620 |
| 午後【13~17時】 | 1,010 |
| 夜間【18~22時】 | 1,290 |
| 昼間【9~17時】 | 1,470 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 2,070 |
| 全日【9~22時】 | 2,480 |
会議室1(洋)(50)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,500 |
| 午後【13~17時】 | 2,390 |
| 夜間【18~22時】 | 3,100 |
| 昼間【9~17時】 | 3,500 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 4,950 |
| 全日【9~22時】 | 5,950 |
会議室2(洋)(50)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,500 |
| 午後【13~17時】 | 2,390 |
| 夜間【18~22時】 | 3,100 |
| 昼間【9~17時】 | 3,500 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 4,950 |
| 全日【9~22時】 | 5,950 |
会議室3(洋)(40)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,130 |
| 午後【13~17時】 | 1,820 |
| 夜間【18~22時】 | 2,340 |
| 昼間【9~17時】 | 2,660 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 3,750 |
| 全日【9~22時】 | 4,490 |
会議室4(洋)(18)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 750 |
| 午後【13~17時】 | 1,220 |
| 夜間【18~22時】 | 1,580 |
| 昼間【9~17時】 | 1,780 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 2,510 |
| 全日【9~22時】 | 3,020 |
会議室5(洋)(9)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 750 |
| 午後【13~17時】 | 1,220 |
| 夜間【18~22時】 | 1,580 |
| 昼間【9~17時】 | 1,780 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 2,510 |
| 全日【9~22時】 | 3,020 |
和室1(20)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,130 |
| 午後【13~17時】 | 1,820 |
| 夜間【18~22時】 | 2,340 |
| 昼間【9~17時】 | 2,660 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 3,750 |
| 全日【9~22時】 | 4,490 |
和室2(6)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 620 |
| 午後【13~17時】 | 1,010 |
| 夜間【18~22時】 | 1,290 |
| 昼間【9~17時】 | 1,470 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 2,070 |
| 全日【9~22時】 | 2,480 |
備考
- 利用者が営利(営業、宣伝等を含む。以下同じ。)の目的で利用する場合は、利用区分に係る利用料金を次のとおりとする。
基本利用料金×3
- 利用者が営利を目的としないが、入場料等を徴収する場合は、利用区分に係る利用料金を次のとおりとする。
- 入場料等の額が3,000円以下の場合基本利用料金×1.3
- 入場料等の額が3,001円以上の場合基本利用料金×1.5
- 受講料等を徴収する定期的な教室、講座等の場合基本利用料金×1.5
- 入場料等の額が3,000円以下の場合
- 利用時間を超過して利用する場合は、超過する時間1時間につき当該利用区分(昼間の場合は「午後」、午後・夜間または全日の場合は「夜間」)に係る基本利用料金に40パーセントを乗じて得た額を加算する。この場合、1時間未満は1時間とみなす。
- 平日に大ホールのステージのみを練習のために利用する場合は、当該利用区分に係る基本利用料金に25%を乗じて得た額とする。
- 平日に楽器の練習等のために展示ホールを利用する場合は、利用料金を半額とする。
- 利用料金の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
- 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
施設利用料金表(営利利用)
※営利加算利用料(基本料金の3倍)
(令和8年4月1日施行/単位:円)
大ホール(1007)
| 区分 | 平日 | 土・日・休日 |
|---|---|---|
| 午前【9~12時】 | 57,480 | 71,850 |
| 午後【13~17時】 | 91,470 | 114,330 |
| 夜間【18~22時】 | 117,600 | 147,000 |
| 昼間【9~17時】 | 134,040 | 167,550 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 188,160 | 235,200 |
| 全日【9~22時】 | 226,560 | 283,230 |
展示ホール(300)
| 区分 | 平日 | 土・日・休日 |
|---|---|---|
| 午前【9~12時】 | 16,740 | 20,910 |
| 午後【13~17時】 | 26,640 | 33,330 |
| 夜間【18~22時】 | 34,260 | 42,810 |
| 昼間【9~17時】 | 39,060 | 48,780 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 54,840 | 68,520 |
| 全日【9~22時】 | 66,030 | 82,500 |
リハーサル室(80)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 7,140 |
| 午後【13~17時】 | 11,400 |
| 夜間【18~22時】 | 14,670 |
| 昼間【9~17時】 | 16,680 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 23,460 |
| 全日【9~22時】 | 28,230 |
楽屋1(洋)(20)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 3,390 |
| 午後【13~17時】 | 5,460 |
| 夜間【18~22時】 | 7,020 |
| 昼間【9~17時】 | 7,980 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 11,250 |
| 全日【9~22時】 | 13,470 |
楽屋2(洋)(2)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 3,150 |
| 午後【13~17時】 | 5,070 |
| 夜間【18~22時】 | 6,510 |
| 昼間【9~17時】 | 7,410 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 10,410 |
| 全日【9~22時】 | 12,540 |
楽屋3(洋)(2)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 3,150 |
| 午後【13~17時】 | 5,070 |
| 夜間【18~22時】 | 6,510 |
| 昼間【9~17時】 | 7,410 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 10,410 |
| 全日【9~22時】 | 12,540 |
楽屋4(和)(20)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 2,250 |
| 午後【13~17時】 | 3,660 |
| 夜間【18~22時】 | 4,740 |
| 昼間【9~17時】 | 5,340 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 7,530 |
| 全日【9~22時】 | 9,060 |
講師控室(洋)(2)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,860 |
| 午後【13~17時】 | 3,030 |
| 夜間【18~22時】 | 3,870 |
| 昼間【9~17時】 | 4,410 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 6,210 |
| 全日【9~22時】 | 7,440 |
控室2F(洋)(3)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,860 |
| 午後【13~17時】 | 3,030 |
| 夜間【18~22時】 | 3,870 |
| 昼間【9~17時】 | 4,410 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 6,210 |
| 全日【9~22時】 | 7,440 |
会議室1(洋)(50)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 4,500 |
| 午後【13~17時】 | 7,170 |
| 夜間【18~22時】 | 9,300 |
| 昼間【9~17時】 | 10,500 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 14,850 |
| 全日【9~22時】 | 17,850 |
会議室2(洋)(50)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 4,500 |
| 午後【13~17時】 | 7,170 |
| 夜間【18~22時】 | 9,300 |
| 昼間【9~17時】 | 10,500 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 14,850 |
| 全日【9~22時】 | 17,850 |
会議室3(洋)(40)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 3,390 |
| 午後【13~17時】 | 5,460 |
| 夜間【18~22時】 | 7,020 |
| 昼間【9~17時】 | 7,980 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 11,250 |
| 全日【9~22時】 | 13,470 |
会議室4(洋)(18)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 2,250 |
| 午後【13~17時】 | 3,660 |
| 夜間【18~22時】 | 4,740 |
| 昼間【9~17時】 | 5,340 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 7,530 |
| 全日【9~22時】 | 9,060 |
会議室5(洋)(9)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 2,250 |
| 午後【13~17時】 | 3,660 |
| 夜間【18~22時】 | 4,740 |
| 昼間【9~17時】 | 5,340 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 7,530 |
| 全日【9~22時】 | 9,060 |
和室1(20)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 3,390 |
| 午後【13~17時】 | 5,460 |
| 夜間【18~22時】 | 7,020 |
| 昼間【9~17時】 | 7,980 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 11,250 |
| 全日【9~22時】 | 13,470 |
和室2(6)
| 区分 | |
|---|---|
| 午前【9~12時】 | 1,860 |
| 午後【13~17時】 | 3,030 |
| 夜間【18~22時】 | 3,870 |
| 昼間【9~17時】 | 4,410 |
| 午後・夜間【13~22時】 | 6,210 |
| 全日【9~22時】 | 7,440 |
営利とは、金銭による物品等の販売及び予約販売等の直接販売による商行為のほか、広告・宣伝・会員制販売への勧誘等の販売につながる可能性のある展示会・講習会並びに説明会等の間接販売行為も含まれます。個人で利用を申し込まれた場合でも、内容により営利目的の利用となることがありますので、ご利用の際は事務局まで内容についてご相談ください。
- 個人、団体又は事業所が、営利を目的とした催し物を行う場合
*コンサート、ショー、映画上映会 - 個人、団体又は事業所が、物品等を販売するための催し物を行う場合
*展示即売会、バザー(チャリティバザーを含む) - 個人、団体又は事業所が、商品などの広告・宣伝並びに斡旋を行う場合
*販売会議、営業会議、商品展示会や内見会、説明会、抽選会、セミナー - 個人、団体又は事業所が、受講料、参加料並びに会費を徴収して催し物を行う場合
*講習会、研修会、セミナー、勉強会、学習塾、サークル、試験 - 個人、団体又は事業所が、物品販売その他の目的で会員の勧誘等の催し物を行う場合
*ネットワークビジネス、説明会や講演(講習・研修)会、セミナー、会員のつどい - 申請の時点で金銭や物品の流通がなくても、商品等が陳列してあったり、DMその他資料に広告・宣伝があった場合、事前に会費徴収を行っている場合は営利目的と見なします。
付属設備利用料
(令和8年4月1日施行/単位:円)
| 種類 | 単位 | 金額/備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 ホール |
展示 ホール |
会議室 等 |
||
| 所作台 | 1台 | 200 | ||
| 平台 | 1台 | 140 | ||
| 移動用台車 | 1台 | 140 | ||
| 仮設花道鳥屋囲 | 1式 | 360 | ||
| ヒナ段ケコミ | 1間 | 80 | ||
| 金屏風(6曲) | 1双 | 1,080 | 1,080 | |
| 緋毛氈 | 1枚 | 140 | 140 | |
| 地絣 | 1枚 | 1,450 | ||
| 上敷ゴザ | 1枚 | 70 | 70 | |
| バレエ用シート | 1式 | 4,890 | ||
| 演台 | 1台 | 120 | 120 | |
| 司会台 | 1台 | 60 | 60 | |
| 花台 | 1台 | 60 | 60 | |
| 指揮台 | 1台 | 120 | 120 | |
| 譜面台(指揮者用) | 1台 | 70 | 70 | |
| 譜面台(演奏者用) | 1台 | 40 | 40 | |
| 音響反射板 | 1式 | 3,630 | ||
| 紗幕 | 1式 | 600 | ||
| ジョーゼット幕 | 1式 | 600 | ||
| ドライアイスマシン | 1台 | 720 | ||
| ドライアイス別 | ||||
| スモークマシン | 1台 | 720 | 720 | |
| スモーク液別 | ||||
| フットライト | 1列 | 600 | ||
| 60w×84 | ||||
| 花道フットライト | 1列 | 360 | ||
| 60w×36 | ||||
| シーリングスポットライト | 1列 | 1,210 | ||
| 1kw×36 | ||||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,210 | ||
| 300w×88 | ||||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,210 | ||
| 500w×72 | ||||
| ボーダーライト | 1列 | 1,210 | ||
| 150w×81 | ||||
| サスペンションフライダクト | 1列 | 360 | ||
| フロントサイドライト | 1式 | 1,210 | ||
| 1kw×32 | ||||
| フォロースポットライト | 1台 | 1,210 | ||
| 2kw クセノン | ||||
| シーリングフライダクト | 1列 | 170 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 600 | ||
| LEDマルチ | ||||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 600 | ||
| LEDマルチ | ||||
| サスペンションフライダクト | 1列 | 170 | ||
| フォロースポットライト | 1台 | 600 | ||
| 400w メタルハライド | ||||
| スポットライト 1kw | 1台 | 140 | 140 | |
| 大ハロゲン 展LED | ||||
| スポットライト 500w | 1台 | 70 | 70 | |
| 大ハロゲン 展LED | ||||
| ソースフォー | 1台 | 330 | 330 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 1,450 | 1,450 | |
| バンドア | 1台 | 60 | 60 | |
| 照明器具スタンド | 1台 | 60 | 60 | |
| 照明効果器具 | 1台 | 60 | 60 | |
| ハンガー | 1台 | 60 | 60 | |
| 照明調整卓 | 1台 | 1,210 | 1,210 | |
| DMXコントローラ | 1式 | 1,210 | 1,210 | |
| ファン | 1台 | 360 | 360 | |
| 3点吊りマイク | 1式 | 720 | ||
| ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 860 | 860 | |
| マイク別料金 | ||||
| ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 860 | ||
| マイク2本付 | ||||
| CDプレーヤー | 1台 | 720 | 720 | 720 |
| MDプレーヤー | 1台 | 720 | 720 | |
| DVDプレーヤー | 1台 | 720 | 720 | 720 |
| SDレコーダ- | 1台 | 600 | 600 | |
| CD・MDプレーヤー | 1台 | 1,210 | 1,210 | |
| 音響調整卓 | 1台 | 1,210 | 1,210 | |
| 移動用音響調整卓 | 1台 | 1,210 | ||
| 舞台袖ミキサー | 1台 | 720 | 720 | |
| マイク | 1本 | 120 | 120 | 120 |
| スタンド・ケーブル付 | ||||
| マイクスタンド | 1本 | 60 | 60 | 60 |
| マイクケーブル | 1本 | 60 | 60 | 60 |
| マルチBOX | 1台 | 120 | 120 | |
| マルチケーブル | 1本 | 120 | 120 | |
| マルチ変換コード | 1本 | 120 | 120 | |
| PA用効果機器 | 1台 | 240 | 240 | |
| パワーアンプ | 1台 | 240 | 240 | 240 |
| 会議室等はスピーカ-込 | ||||
| PAスピーカー(フロント) | 1台 | 240 | 240 | |
| PAスピーカー(はね返り) | 1台 | 120 | 120 | |
| 移動インカム | 1式 | 1,210 | 1,210 | |
| レクチャーアンプ | 1台 | 720 | 720 | |
| グランドピアノ D-274 | 1台 | 7,260 | ||
| 調律代別 | ||||
| グランドピアノ CFⅢ-S | 1台 | 3,630 | ||
| 調律代別 | ||||
| グランドピアノ C-227 | 1台 | 4,350 | 4,350 | |
| 調律代別 | ||||
| グランドピアノ KG-3N | 1台 | 1,810 | 1,810 | |
| 調律代別 | ||||
| HDビデオプロジェクター | 1台 | 1,210 | ||
| ビデオプロジェクター | 1台 | 720 | 720 | 720 |
| レーザーポインター | 1本 | 240 | 240 | 240 |
| 照明持込み | 1kw | 120 | 120 | 120 |
| 音響持込み | 1kw | 120 | 120 | 120 |
| その他電源利用 | 1kw | 120 | 120 | 120 |
※利用料は、午前・午後・夜間の区分ごとにいただきます。午前と午後、午後と夜間の場合は×2、全日の場合は×3となります。